기업금융 수수료 안내
항목 | 수수료 | 비고 | |||
수출 | 수출신용장 통지 | Export DC Advising | DC Advising | KRW30,000 (USD30) | 건별 |
DC Amendment | KRW30,000 (USD30) | 건별 | |||
Export DC Confirmation | DC Confirmation | confirmation fee rate (Min KRW200,000 / USD200) |
개설은행 및 개설은행 소재국의 리스크에 따름 | ||
Export DC Transfer | DC Transfer | KRW100,000 (USD100) | 건별 | ||
Silent Export DC Confirmation/ Commitment to Negotiation | Silent Export DC Confirmation | confirmation fee rate (Min KRW200,000 / USD200) |
개설은행 및 개설은행 소재국의 리스크에 따름 | ||
Commitment to Negotiation | commitment fee rate (Min KRW100,000 / USD100) |
개설은행 및 개설은행 소재국의 리스크에 따름 | |||
수출신용장 | Export bills Under Sight/Usance (Non financed) | Handling Fee | 0.1 per cent flat (Min USD100) | 건별 | |
Cable / Courier | USD20 / USD15 | 전문, 우편송부시 건별로 각각 부과 | |||
DC Bill Negotiations (Financed with recourse) |
Interest charge | Funding rate (base rate + Margin) applied (Min USD100) | 고객의 신용도에 따름 | ||
Cable / Courier | USD20 / USD15 | 건별 | |||
Reimbursement Charge | USD150 | 건별 (USD200까지의 해외 수수료 유예) | |||
Delayed interest | Delay interest rate (Funding rate + 1.5 per cent) applied | 예정만기일에서 실제 입금일까지 대상 | |||
Early Repayment Charge | USD100 + Early Payment rate (Cost of Fund - Value of Fund) applied | 조기입금 수수료 환출시 차감 | |||
Non Recourse / Prompt Non-Recourse Bill Discounting | Interest charge | Funding rate (base rate + Margin) applied (Min USD100) | 개설은행 및 개설은행 소재국의 리스크에 따름 | ||
Cable / Courier | USD20 / USD15 | 전문, 우편송부시 건별로 각각 부과 | |||
Reimbursement Charge | USD150 | 건별 (USD200까지의 해외 수수료 유예) | |||
Delayed interest | Delay interest rate (Funding rate + 1.5 per cent) applied | 개설은행 미인수시 적용 | |||
수출 추심 | Export Bills Under Collection : Non-Financed | Handling Fee | 0.1 per cent flat (Min USD100) | 건별 | |
Cable / Courier | USD20 / USD15 | 전문, 우편송부시 건별로 각각 부과 | |||
Export Bills Under Collections : Financed - Seller Risk | Interest charge | Funding rate (base rate + Margin) applied (Min USD100) | 고객의 신용도에 따름 | ||
Cable / Courier | USD20 / USD15 | 전문, 우편송부시 건별로 각각 부과 | |||
Reimbursement Charge | USD150 | 건별 (USD200까지의 해외 수수료 유예) | |||
Delayed interest | Delay interest rate (Funding rate + 1.5 per cent) applied | 예정만기일에서 실제 입금일까지 대상 | |||
Early Repayment Charge | USD100 + Early Payment rate (Cost of Fund - Value of Fund) applied |
조기입금 수수료 환출시 차감 | |||
Financing against Avalised/Co-accepted Bills (Bank Risk) and Bank Acceptance Draft Discounting | Interest charge | Funding rate (base rate + Margin) applied (Min USD100) | 개설은행 및 개설은행 소재국의 리스크에 따름 | ||
Cable / Courier | USD20 / USD15 | 건별 | |||
Reimbursement Charge | USD150 | 건별 (USD200까지의 해외 수수료 유예) | |||
Delayed interest | Delay interest rate (Funding rate + 1.5 per cent) applied | 예정만기일에서 실제 입금일까지 대상 | |||
Early Repayment Charge | USD100 + Early Payment rate (Cost of Fund - Value of Fund) applied |
조기입금 수수료 환출시 차감 | |||
포페이팅 | Forfaiting | Interest charge | Funding rate (base rate + Margin) applied (Min USD100) | 개설은행 및 개설은행 소재국의 리스크에 따름 | |
Cable / Courier | USD20 / USD15 | 전문, 우편송부시 건별로 각각 부과 | |||
Reimbursement Charge | USD150 | 건별 (USD200까지의 해외 수수료 유예) | |||
Delayed interest | Delay interest rate (Funding rate + 1.5 per cent) applied | 개설은행 미인수시 적용 | |||
수입 | 수입신용장 | DCs Issuance | DC Issuance fee | Issuance commission (Min KRW75,000 / USD75) | 고객의 신용도에 따름 |
DC Amendment fee - Amount increase / maturity extension | Issuance commission (Min KRW15,000 / USD15) | 고객의 신용도에 따름 | |||
DC Amendment fee - others | KRW15,000 (USD15) | 건별 | |||
Cable Charge | KRW20,000 (USD20) | 건별 | |||
DC Transfer | KRW100,000 (USD100) | 건별 | |||
Finance against own DCs (Usance DCs payable at sight) |
interest charge | Funding rate (base rate + Margin) | 고객의 신용도에 따름 | ||
Reimbursement/Handling fee | USD100 | 건별 | |||
Cable Charge | USD20 | 건별 | |||
Discrepancy Fee | USD100 | 건별 | |||
Non-HSBC Nego bank cost | USD45 | 건별 | |||
Early Repayment Charge | USD100 + Early Payment rate (Cost of Fund - Value of Fund) applied |
조기입금 수수료 환출시 차감 | |||
Delayed interest | Delay interest rate (Funding rate + 1.5 per cent) applied | 예정만기일에서 실제 입금일까지 대상 | |||
Import DC Bills Finance | interest charge(Exchange comm) | Funding rate (base rate + Margin) | 고객의 신용도에 따름 | ||
Reimbursement/Handling fee | USD100 | 건별 | |||
Cable Charge | USD20 | 건별 | |||
Discrepancy Fee | USD100 | 건별 | |||
Non-HSBC Nego bank cost | USD45 | 건별 | |||
Early Repayment Charge | USD100 + Early Payment rate (Cost of Fund - Value of Fund) applied |
조기입금 수수료 환출시 차감 | |||
Delayed interest | Delay interest rate (Funding rate + 1.5 per cent) applied | 예정만기일에서 실제 입금일까지 대상 | |||
수입 추심 | Import Bills received under Collection | Collection fee (non financed) | 0.1 per cent flat (Min USD100) | 건별 | |
Reimbursement/Handling fee | USD100 | 건별 | |||
Cable Charge | USD20 | 건별 | |||
Import Bills under Collection/Open Account : Financed - Buyer Risk | interest charge | interest charge Funding rate (base rate + Margin) | 채무자(Buyer)의 신용도에 따름 | ||
Cable Charge | USD20 | 건별 | |||
Reimbursement/Handling fee | USD100 | 건별 | |||
Early Repayment Charge | USD100 + Early Payment rate (Cost of Fund - Value of Fund) applied |
조기입금 수수료 환출시 차감 | |||
Delayed interest | Delay interest rate (Funding rate + 1.5 per cent) applied | 예정만기일에서 실제 입금일까지 대상 | |||
수입화물 선취보증서 |
Shipping Guarantees and Delivery Orders | L/G issuance fee | 3 per cent flat (Min KRW10,000 / USD10) | 건별 | |
L/G handling fee | KRW10,000 (USD10) | 건별 | |||
무역관련 대출 |
무역관련 대출 - 판매자용 | Post-shipment Seller Loans | Interest charge | Funding rate (base rate + Margin) | 고객의 신용도에 따름 |
Early Repayment Charge | USD100 + Early Payment rate (Cost of Fund - Value of Fund) applied |
조기입금 수수료 환출시 차감 | |||
Delayed interest | Delay interest rate (Funding rate + 1.5 per cent) applied | 예정만기일에서 실제 입금일까지 대상 | |||
무역관련 대출 - 구매자용 | Pre-shipment Buyer Loans | Interest charge | Funding rate (base rate + Margin) | 고객의 신용도에 따름 | |
Early Repayment Charge | USD100 + Early Payment rate (Cost of Fund - Value of Fund) applied |
조기입금 수수료 환출시 차감 | |||
Delayed interest | Delay interest rate (Funding rate + 1.5 per cent) applied | 예정만기일에서 실제 입금일까지 대상 | |||
Post-shipment Buyer Loans | Interest charge | Funding rate (base rate + Margin) | 고객의 신용도에 따름 | ||
Early Repayment Charge | USD100 + Early Payment rate (Cost of Fund - Value of Fund) applied |
조기입금 수수료 환출시 차감 | |||
Delayed interest | Delay interest rate (Funding rate + 1.5 per cent) applied | 예정만기일에서 실제 입금일까지 대상 | |||
은행보증서 및 보증신용장 | 은행보증서 | Performance GTE & Financial GTE & Custome/Tax GTE/SDC | GTE commission | GTE Commission rate (Min KRW100,000 / USD100)) |
고객의 신용도에 따름 |
GTE commission - amendment of amount increase/maturity extension | GTE Commission rate (Min KRW100,000 / USD100)) |
고객의 신용도에 따름 | |||
GTE commission - other amendment | KRW100,000 (USD100) | 건별 | |||
Handling fee for Claim | KRW100,000 (USD100) | 건별 | |||
Cancellation fee | KRW100,000 (USD100) | 건별 | |||
GTE/SBDC Re issuance | Re issuance fee rate based on the Counter GTE/SBDC issuing bank/institutions credit. For Counter GTE/SBDC by HSBC Intra Group, HSBC Intra Group GTE Re issuance Pricing Guideline is applied. | 건별 | |||
은행보증서 및 보증신용장 통지 | GTE/SDC Advising | GTE/SDC Advising | KRW30,000 (USD30) | 건별 | |
GTE/SDC Amendment | KRW30,000 (USD30) | 건별 | |||
보증신용장 | SDC - Performance & SDC - Financial | SBDC commission | SBDC Commission rate (Min KRW100,000 / USD100) |
건별 | |
SBDC commission - amendment of amount increase/maturity extension | SBDC Commission rate (Min KRW100,000 / USD100) |
고객의 신용도에 따름 | |||
SBDC commission - other amendment | KRW100,000 (USD100) | 건별 | |||
Cable Charge | KRW20,000 (USD20) | 건별 | |||
Cancellation fee | KRW100,000 (USD100) | 건별 | |||
Handling fee for Claim | KRW100,000 (USD100) | 건별 | |||
보증신용장 확인 | SDC - confirmation | SBDC confirmation fee | confirmation fee rate (Min KRW200,000 / USD200) |
개설은행 및 개설은행 소재국의 리스크에 따름 | |
공급망 금융 | 공급망 금융 | Supply Chain Finance | Supply Chain Finance Pricing | as per individual SCF agreement | 개별약정서에 따름 |
매출채권할인 | 매출채권할인 | Receivables Finance | Receivable Finance Pricing | as per individual RF agreement | 개별약정서에 따름 |
Channel (Contour) |
Import DCs | DCs Issuance | Issuance fee | USD50 | 건별 ( Contour 수수료 및 개별상품 수수료와 별도) |
Export Bill | Export Bills/DC | Presentation fee | USD50 | 건별 ( Contour 수수료 및 개별상품 수수료와 별도) |
기본수수료
수수료율 : 월 20만원 (계좌를 보유한 법인고객에 한정) |
2024년 3월까지 수수료의 면제
|
기본수수료 납부고객에 대한 혜택 GBS (Global Billing System) 가입후 HSBCnet 등 전자적장치를 이용한 거래시 아래의 거래 모두에 대해 수수료가 면제됩니다.
|
은행은 수수료율, 수수료 면제 기준, 납부고객에 대한 혜택을 변경할 수 있으며 이 경우 즉시 홈페이지에 게시합니다. |
계좌관리
항목 | 원화 | 달러 | ||
---|---|---|---|---|
당 좌 계 좌 |
원화당좌예금서비스 | |||
최소잔액 ¹ | 최소잔액 없음 | |||
유지 수수료 (계좌잔액이 최소잔액보다 적은 경우에만 월 수수료 부과) |
유지수수료 없음 | |||
은행거래명세서 수신비용 (월 단위) |
무료 | |||
이자율 | 0.0% (한국은행 규정에 따름) | |||
외화당좌예금서비스 | ||||
최소잔액 | 최소잔액 없음 | |||
유지 수수료 (계좌잔액이 최소잔액보다 적은 경우에만 월 수수료 부과) |
유지수수료 없음 | |||
은행거래명세서 수신비용 (월 단위) |
무료 | |||
이자율 | 0.0% (한국은행 규정에 따름) | |||
저 축 예 금 |
원화예금서비스 | |||
최소잔액 ¹ | 최소잔액 없음 | |||
유지 수수료 (계좌잔액이 최소잔액보다 적은 경우에만 월 수수료 부과) |
유지수수료 없음 | |||
은행거래명세서 수신비용 (월 단위) |
무료 | |||
외화예금서비스 | ||||
최소잔액 | 최소잔액 없음 | |||
유지 수수료 (계좌잔액이 최소잔액보다 적은 경우에만 월 수수료 부과) |
유지수수료 없음 | |||
은행거래명세서 수신비용 (월 단위) |
무료 | |||
환 율 |
USD 외화매도 | middle rate + middle rate*0.6% | ||
USD 외화매입 | middle rate - middle rate*0.6% | |||
외화(USD제외)매도 | middle rate + middle rate*0.8% | |||
외화(USD제외)매입 | middle rate - middle rate*0.8% | |||
수 표 관 련 수 수 료 |
원화수표관련수수료 | |||
수표책 수수료 (standard cheque book) (사용중지) |
3000원 | USD3 | ||
입금 거래 수수료 | 무료 | 무료 | ||
지급정지 수수료 | 적용불가 | 적용불가 | ||
반송 수표 수수료 |
HSBC반송수표 | 적용불가 | 적용불가 | |
타행반송수표(제3자 은행수수료 제외) | 적용불가 | 적용불가 |
자금관리
항목 | 원화 | 달러 | |||
---|---|---|---|---|---|
지급서비스 | 국내원화지급 | ||||
HSBC 계좌간 국내 이체 | 무료 | 무료 | |||
다른 은행 국내이체 | HSBCnet 자동 이체 | 거래 건당 500원 | |||
지준이체 | 한국은행 이체: | ||||
4,000원 | |||||
체크 아웃소싱 | 상담 | 상담 | |||
외화 지급 | |||||
해외송금 | 송금은행 수수료 | 거래 건당 30,000원 | 거래건당 USD30 | ||
(해외 중계은행 및 수취은행 수수료는 수수료 지급방식에 따라 추가로 발생할 수 있습니다.) | |||||
해외송금 수수료 송금인 부담방식("OUR") 미화 해외송금시 당행 중계 은행 수수료 (추가징구) | 거래 건당 22,000원 | 거래건당 USD20 | |||
(수취은행 또는 수취은행의 중계은행의 수수료가 송금금액에서 차감 될 수 있습니다.) | |||||
미화해외송금시 OUR 및 PPRO 방식 (추가징구) | 거래 건당 33,000원 | 거래건당 USD30 | |||
국내외화송금 | KFTC 망을 통한 실시간송금 | 거래 건당 10,000원 | 거래건당 USD10 | ||
SWIFT 망을 통한 송금 | |||||
수급서비스 | 국내원화수취 | ||||
원화국내수취 | |||||
영수증 입금/교환 수수료 | 장당 2,000원 | N/A | |||
지준이체입금 | 거래 건당 4,000원 | ||||
금융결제원CMS | HSBC 계좌에서 이체 | N/A | N/A | ||
출금이체 | 타행계좌에서 이체 | 성공 | N/A | ||
KRW300 (3days CMS) | |||||
KRW500 (1day CMS) | |||||
조회 | |||||
KRW20 (3days CMS) | |||||
KRW40 (1 day CMS) | |||||
성공시, 조회 수수료는 성공 수수료에 포함됨. | |||||
거절수수료 | N/A | N/A | |||
가상계좌 | 거래수수료 | 거래 건당 500원 | 거래 건당 USD0.50 | ||
외화수취 | |||||
해외타발송금 | 거래 건당 25,000원 | 거래 건당 USD25 | |||
국내외화타발송금 | KFTC 망을 통한 실시간송금 | 거래건당 10,000원 | 거래건당 USD10 | ||
SWIFT 망을 통한 송금 | |||||
가상네트워크 집금 솔루션 이용 수수료 | 월 거래 건수 100건 이하 월정 수수료 : 100,000원 월 거래 건수 100건 초과 월정 수수료 : 면제 거래 수수료 : 건당 1,000원 |
월 거래 건수 100건 이하 월정 수수료 : USD100 월 거래 건수 100건 초과 월정 수수료 : 면제 거래 수수료 : 건당 USD1 |
|||
펌뱅킹 서비스 이용 수수료 (사용중지) |
일괄 자동이체 출금 서비스 | 월정 수수료 거래건수 1,000건 미만 : 200,000원 거래건수 1,000건 이상 : 400,000원 거래 수수료 (건당) 성공 500원 / 실패 20원 |
월정 수수료 거래건수 1,000건 미만 : USD200 거래건수 1,000건 이상 : USD400 거래 수수료 (건당) 성공 USD0.5 / 실패 USD0.2 |
||
실시간 자동이체 출금 서비스 | 월정 수수료 거래건수 1,000건 미만 : 200,000원 거래건수 1,000건 이상 : 400,000원 거래 수수료 (건당) 성공 1,000원 / 실패 20원 |
월정 수수료 거래건수 1,000건 미만 : USD200 거래건수 1,000건 이상 : USD400 거래 수수료 (건당) 성공 1,000원 / 실패 20원 |
|||
RMS(수금관리서비스) | |||||
설치수수료 | 계좌당 200,000원 | 계좌당 USD200 | |||
월정수수료 | 고객당 200,000원 | 고객당 USD200 | |||
거래 수수료 | 고급 패키 지 |
대사 (최초 1000건) |
300,000원 | USD300 | |
대사 (1001 - 5000 거래 건) | 대사건당 150원 | 대사건당 USD0.15 | |||
대사 (5001 - 10,000 거래 건) | 대사 건당 120원 | 대사 건당 USD0.12 | |||
대사 (10,001 이상 거래 건) | 대사 건당 90원 | 대사 건당 USD0.09 |
* 달리 명시하지 않는 한 Electonic Channel 을 통한 지급서비스를 일컬음
* PPRO 방식은 원금보존의 추구입니다. 원금보존을 보장하지는 않습니다.
세금공과금납부서비스
수수료 항목 | 수수료 금액 |
---|---|
신청수수료 (신규고객에 한함) | 5만원 |
월이용수수료 | 월 10만월 |
유동성관리
항목 | 원화 | 달러 |
---|---|---|
일괄 거래 내역 제공서비스 |
출금계좌당 월 10,000원 | 출금계좌당 월 USD10 |
원화 자금집금 대행서비스 |
매일 집금 : 출금계좌당 월 30,000원 (매일 2회 기준) 매주/매월 집금 : 출금계좌 당 월 15,000원 |
매일 집금 : 출금계좌당 월 USD30 (매일 2회 기준) 매주/매월 집금 : 출금계좌 당 월 USD15 |
외화 자금집금 대행 서비스 |
매일 집금 : 출금계좌당 월 USD30 매주/매월 집금 : 출금계좌당 월 USD15 |
|
Domestic Cash Concentration | Sub-account당 월 USD125 | |
Cross-border Cash Concentration | Sub-account당 월 USD175 | |
Inter-Company Solutions (ICS) | Sub-account당 월 USD50 | |
Interest Enhancement (IE) – Domestic / Cross-Border | 참여 계좌당 월 USD150 |
전자금융 채널관리
HSBCnet
항목 | 수수료 | 비 고 |
---|---|---|
보안장치(OTP) | KRW15,000 | |
설치비 | KRW150,000 | |
월이용료 | KRW100,000 |
거래내역서(Bank Statement Delivery)
항목 | 수수료(계좌수10 이하의 고객) | 수수료(계좌수 11개 이상의 고객) | 비 고 |
---|---|---|---|
설치비 | USD170 | USD340 | |
마감후거래내역서 | USD30 | USD30 | 계좌당, 월단위 |
마감후거래내역서(Advanced) | USD35 | USD35 | 계좌당, 월단위 |
일중거래내역서 | USD55 | USD55 | 계좌당, 월단위 |
마감후거래내역서-Local | KRW100,000 | KRW100,000 | 계좌당, 월단위 |
일중거래내역서-Local | KRW100,000 | KRW100,000 | 계좌당, 월단위 |
HSBC Connect & File ACT
항목 | 수수료 | 비 고 |
---|---|---|
설치 및 테스트비용 | USD3,500 | |
월이용료 | USD550 | |
파일처리비용 | USD5 |
Treasury API
수수료(USD or 현지등가통화) | 비 고 | |
---|---|---|
설치비 | USD3500 | 모든 API에 적용 |
월 이용료 | USD550 | 지급 및 집금AI에 적용
|
USD55 per account | 아래 서비스에 적용
|
|
월 API Access 이용료
모든 API에 적용 되며 사용 된 |
USD50 | 1 to 5,000 API Calls |
USD75 | up to 10,000 API Calls | |
USD200 | up to 50,000 API Calls | |
USD300 | up to 200,000 API Calls | |
USD500 | up to 500,000 API Calls | |
USD1,000 | up to 1,000,000 API Calls | |
USD2,000 | Above 1,000,000 API Calls |
ERP Link
항목 | 수수료 | 비 고 |
---|---|---|
설치 및 테스트비용 | USD5,000 | |
월이용료 | USD750 |
SWIFT FIN
항목 | 수수료 | 비 고 |
---|---|---|
설치 및 테스트비용 | USD1,500 | |
월이용료 | USD250 | |
SWIFT MT900 | KRW100,000 (USD100) | 월 / 계좌당 |
SWIFT MT910 | KRW100,000 (USD100) | 월 / 계좌당 |
Bundled MT900 and MT910 | KRW150,000 (USD150) | 월 / 계좌당 |
스마트폼을 통한 수기 이체 요청시
항목 | 수수료 | |
---|---|---|
해외송금 | KRW50,000 | 거래건당 |
국내외화이체 | KRW20,000 | 거래건당 |
국내지준이체 (10억이상) | KRW10,000 | 거래건당 |
국내원화이체 (타행환) | KRW10,000 per KRW500m | 거래 건당 / 금액 5억마다 1만원 |
* 지준이체, 국내원화이체여부는 스마트폼에서 선택가능
ERP Link
항목 | 수수료(1-4개국) | 수수료(5개국이상) | 비 고 |
---|---|---|---|
설치 및 테스트비용 | USD5,000 | USD10,000 | |
월이용료 | USD600 | USD800 |
*수수료
수수료표는 참고용이며 서비스 이용자는 서비스에 적용되는 표준 수수료 또는 서비스 은행과 합의한 바에 따라 전자금융채널(E-Channels)과 관련한 수수료를 지급하게 됩니다.
글로벌 빌링 TWIST 서비스
항목 | 수수료 | 비 고 |
---|---|---|
월 이용 수수료 | 월 12,000 원 | 월 / TWIST 파일당 |
셋업 수수료 | 60,000 원 | TWIST 파일당 |
통지서비스
항목 | 원화 | 달러 |
---|---|---|
이메일 | 통지 건당 150원 | 통지 건당 USD0.15 |
팩스 | 통지 장당 500원 | 통지 장당 USD0.50 |
우편메일 | 통지 건당 1500원 | 통지 건당 USD1.50 |
기업대출 연체이자율 안내
항목 | 적용연체율 | |
---|---|---|
연체이자율 | 연체이자율은 [대출이자율 + 연체가산이자율]로 적용합니다. | |
연체가산이자율: 연 3% | ||
연체이자율 상한선 | 상한금리 | 연체가산이자율: 연 17% |
기타서비스
항목 | 원화 | 달러 |
---|---|---|
잔액증명서 발급수수료 | 건당 5,000 원 | USD5 |
은행조회서 발급수수료 | 건당 30,000 원 | USD30 |
거래내역서 발급수수료 | 건당 5,000 원 | USD5 |
단, 해외우편 요청시 우편료 40,000원(또는 USD40)이 추가 징수됩니다. |
- 가격표는 참고용이고 적용일자이후 1년간 유효합니다.
- 상기에 명시되지 않은 상품 및 서비스는 HSBC 표준수수료가 적용됩니다.
- HSBC는 계약이 성사되기 이전에는 가격 및 조건을 변경할 수 있습니다.